6. Termostate und Regler
Termostate und Regler
| Art Nr. | Anwendung | Einstell- Bereich | Abmessungen H x B x T |
|---|---|---|---|
| TRS 60 | Schließerkontakt für Lüfter | 0-60°C | 64 x 37 x 46 mm |
| TS 60 | Schließerkontakt für Lüfter | 0-60°C | 60 x 33 x 36 mm |
| TRO 60 | Öffnerkontakt für Heizung | 0-60°C | 64 x 37 x 46 mm |
| TO 60 | Öffnerkontakt für Heizung | 0-60°C | 60 x 33 x 36 mm |
| TWR 60 | Wechselkontakt | 0-60°C | 64 x 37 x 46 mm |
| HYW 90 | Hygrostat | 40-90% r.F. | 64 x 37 x 46 mm |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Datenblatt TRS & TRO 60.pdf | 113.66 KB |
| Datenblatt HYW 90.pdf | 61.2 KB |

