4. Schaltschrankheizungen
Schaltschrankheizungen
- Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium
- PTC Heizelement (Kaltleiter)
- Oberflächentemperatur 80°C +/- 5°C
- Schnappbefestigung auf 35mm Tragschiene
- Kabelanschluss bei Montage nach unten
- SH 10 - SH 45 mit 30cm Anschlussleitung
- SH 60 - SH 400 L Anschlussklemme
- SH 250 L und SH 400 L incl. Lüfter
| Art Nr. | Abmessungen LxBxT | Leistung in W | Spannung in V AC/DC |
|---|---|---|---|
| SH 10 | 50 x 28 x 50 | 10 | 110-240 |
| SH 20 | 70 x 28 x 50 | 20 | 110-240 |
| SH 30 | 90 x 28 x 50 | 30 | 110-240 |
| SH 45 | 150 x 28 x 50 | 45 | 110-240 |
| SH 60 | 105 x 80 x 80 | 60 | 110-240 |
| SH 75 | 155 x 80 x 80 | 75 | 110-240 |
| SH 100 | 185 x 80 x 80 | 100 | 110-240 |
| SH 150 | 245 x 80 x 80 | 150 | 110-240 |
| SH 250 L | 155 x 80 x 80 | 250 | 115 od. 230 AC |
| SH 400 L | 235 x 80 x 80 | 400 | 115 od. 230 AC |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Datenblatt SH10-45.pdf | 88.35 KB |
| Datenblatt SH60-150.pdf | 93.85 KB |
| Datenblatt SH250L-400L.pdf | 168.89 KB |

