Schaltnetzteile
| Art Nr. | Spannung prim. | Spannung/ Strom sec. | Maße HxBxT in mm |
|---|---|---|---|
| DR-UPS40 ** | 24-29VDC | 24-29VDC / 0-40 A | 125 x 65 x 100mm ** |
| DR15-12 * | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC / 1,25 A | 93 x 25 x 56mm * |
| DR15-24 * | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 24 VDC / 0,63 A | 93 x 25 x 56mm * |
| MDR20-12 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC / 1,67 A | 90 x 22,5 x 100mm |
| MDR40-12 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 24 VDC / 1,0 A | 90 x 22,5 x 100mm |
| MDR40-12 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC / 3,33 A | 90 x 40 x 100mm |
| MDR40-24 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 24 VDC / 1,7 A | 90 x 40 x 100mm |
| MDR60-12 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC / 5,33 A | 90 x 40 x 100mm |
| MDR60-24 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 24 VDC / 2,5 A | 90 x 40 x 100mm |
| DR30-12 * | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC / 2,0 A | 93 x 78 x 56mm * |
| DR30-24 * | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 24 VDC / 1,5 A | 93 x 78 x 56mm * |
| DR45-12 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC / 3,5 A | 93 x 78 x 67mm |
| DR45-24 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 24 VDC / 2,0 A | 93 x 78 x 67mm |
| DR60-12 * | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC / 4,5 A | 93 x 78 x 56mm * |
| DR60-24 * | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 24 VDC / 2,5 A | 93 x 78 x 56mm * |
| DR100-12 * | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC / 7,5 A | 93 x 100 x 56mm * |
| DR 100-24 * | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 24 VDC / 4,2 A | 93 x 100 x 56mm * |
| MDR100-12 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC / 7,5 A | 90 x 55 x 100mm |
| MDR100-24 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 24 VDC / 4,0 A | 90 x 55 x 100mm |
| DR75-12 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC / 6,3 A | 125 x 56 x 100mm |
| DR75-24 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 24 VDC / 3,2 A | 125 x 56 x 100mm |
| DR120-12 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 12 VDC / 10,0 A | 125 x 65 x 100mm |
| DR120-24 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 24 VDC / 5,0 A | 125 x 65 x 100mm |
| DRP240-24 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 24 VDC / 10,0 A | 125 x 126 x 100mm |
| DRP480-24 | 85-264 VAC / 120-370 VDC | 24 VDC / 20,0 A | 125 x 227 x 100mm |
| DRT240-24 | 340-550 VAC / 480-780 VDC | 24 VDC / 10,0 A | 125 x 126 x 100mm |
| DRT480-24 | 340-550 VAC / 480-780 VDC | 24 VDC / 20,0 A | 125 x 227 x 100mm |
| DRT960-24 | 340-550 VAC / 480-780 VDC | 24 VDC / 40,0 A | 125 x 276 x 100mm |
| * Verteilereinbauformat | ** Batterieladekontrolle |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Datenblatt DR-UPS.pdf | 303.12 KB |
| Datenblatt DR-15.pdf | 249.1 KB |
| Datenblatt MDR-20.pdf | 342.96 KB |
| Datenblatt MDR-40.pdf | 318.21 KB |
| Datenblatt MDR-60.pdf | 327.17 KB |
| Datenblatt DR-30.pdf | 274.41 KB |
| Datenblatt DR-45.pdf | 267.06 KB |
| Datenblatt DR-60.pdf | 274.05 KB |
| Datenblatt DR-100.pdf | 240.6 KB |
| Datenblatt MDR-100.pdf | 979.52 KB |
| Datenblatt DR-75.pdf | 251.44 KB |
| Datenblatt DR-120.pdf | 349.54 KB |
| Datenblatt DRP-240.pdf | 339.41 KB |
| Datenblatt DRP-480.pdf | 147.13 KB |
| Datenblatt DRT-240.pdf | 301.37 KB |
| Datenblatt DRT-480.pdf | 281.07 KB |
| Datenblatt DRT-960.pdf | 286.92 KB |

