Schaltnetzteile

Zur Produktübersicht:

 


Art Nr.Spannung prim.Spannung/ Strom sec.Maße HxBxT in mm
DR-UPS40 **24-29VDC24-29VDC / 0-40 A125 x 65 x 100mm **
DR15-12 *85-264 VAC / 120-370 VDC12 VDC / 1,25 A93 x 25 x 56mm *
DR15-24 *85-264 VAC / 120-370 VDC24 VDC / 0,63 A93 x 25 x 56mm *
MDR20-1285-264 VAC / 120-370 VDC12 VDC / 1,67 A90 x 22,5 x 100mm
MDR40-1285-264 VAC / 120-370 VDC24 VDC / 1,0 A90 x 22,5 x 100mm
MDR40-1285-264 VAC / 120-370 VDC12 VDC / 3,33 A90 x 40 x 100mm
MDR40-2485-264 VAC / 120-370 VDC24 VDC / 1,7 A90 x 40 x 100mm
MDR60-1285-264 VAC / 120-370 VDC12 VDC / 5,33 A90 x 40 x 100mm
MDR60-2485-264 VAC / 120-370 VDC24 VDC / 2,5 A90 x 40 x 100mm
DR30-12 *85-264 VAC / 120-370 VDC12 VDC / 2,0 A93 x 78 x 56mm *
DR30-24 *85-264 VAC / 120-370 VDC24 VDC / 1,5 A93 x 78 x 56mm *
DR45-1285-264 VAC / 120-370 VDC12 VDC / 3,5 A93 x 78 x 67mm
DR45-2485-264 VAC / 120-370 VDC24 VDC / 2,0 A93 x 78 x 67mm
DR60-12 *85-264 VAC / 120-370 VDC12 VDC / 4,5 A93 x 78 x 56mm *
DR60-24 *85-264 VAC / 120-370 VDC24 VDC / 2,5 A93 x 78 x 56mm *
DR100-12 *85-264 VAC / 120-370 VDC12 VDC / 7,5 A93 x 100 x 56mm *
DR 100-24 *85-264 VAC / 120-370 VDC24 VDC / 4,2 A93 x 100 x 56mm *
MDR100-1285-264 VAC / 120-370 VDC12 VDC / 7,5 A90 x 55 x 100mm
MDR100-2485-264 VAC / 120-370 VDC24 VDC / 4,0 A90 x 55 x 100mm
DR75-1285-264 VAC / 120-370 VDC12 VDC / 6,3 A125 x 56 x 100mm
DR75-2485-264 VAC / 120-370 VDC24 VDC / 3,2 A125 x 56 x 100mm
DR120-1285-264 VAC / 120-370 VDC12 VDC / 10,0 A125 x 65 x 100mm
DR120-2485-264 VAC / 120-370 VDC24 VDC / 5,0 A125 x 65 x 100mm
DRP240-2485-264 VAC / 120-370 VDC24 VDC / 10,0 A125 x 126 x 100mm
DRP480-2485-264 VAC / 120-370 VDC24 VDC / 20,0 A125 x 227 x 100mm
DRT240-24340-550 VAC / 480-780 VDC24 VDC / 10,0 A125 x 126 x 100mm
DRT480-24340-550 VAC / 480-780 VDC24 VDC / 20,0 A125 x 227 x 100mm
DRT960-24340-550 VAC / 480-780 VDC24 VDC / 40,0 A125 x 276 x 100mm
* Verteilereinbauformat** Batterieladekontrolle
AnhangGröße
Datenblatt DR-UPS.pdf303.12 KB
Datenblatt DR-15.pdf249.1 KB
Datenblatt MDR-20.pdf342.96 KB
Datenblatt MDR-40.pdf318.21 KB
Datenblatt MDR-60.pdf327.17 KB
Datenblatt DR-30.pdf274.41 KB
Datenblatt DR-45.pdf267.06 KB
Datenblatt DR-60.pdf274.05 KB
Datenblatt DR-100.pdf240.6 KB
Datenblatt MDR-100.pdf979.52 KB
Datenblatt DR-75.pdf251.44 KB
Datenblatt DR-120.pdf349.54 KB
Datenblatt DRP-240.pdf339.41 KB
Datenblatt DRP-480.pdf147.13 KB
Datenblatt DRT-240.pdf301.37 KB
Datenblatt DRT-480.pdf281.07 KB
Datenblatt DRT-960.pdf286.92 KB