2. Messgeräte für den Fronteinbau
- Genauigkeitsklasse 1.5
- Entsprechen DIN 43780 / IEC 51
- Montage: “dicht an dicht”
- Preis incl. Klemmabdeckung
- * ......... ( Ihre Angabe )
| Art Nr. | Abmessungen in mm | Typ |
|---|---|---|
| DE 96 AQ *....... V | 96 x 96 | Spannungsmesser |
| DE 96 AQ-U 500V | 96 x 96 | Spann. mit Phasenwahlschalter |
| DE 72 AQ *....... V | 72 x 72 | Spannungsmesser |
| DE 72 AQ-U 500V | 72 x 72 | Spann. mit Phasenwahlschalter |
| DE 48 AQ *....... V | 48 x 48 | Spannungsmesser |
| DE 96 AQ *....... A | 96 x 96 | Strommesser direktmessend |
| DE 96 AQ *..../5 A | 96 x 96 | Strommesser x/5 A Wandleranschluss |
| 201568 ..../5A 15min | 96 x 96 | Bimetall Strommesser 15 bzw 8min |
| DE 72 AQ *....... A | 72 x 72 | Strommesser direktmessend |
| DE 72 AQ *..../5 A | 72 x 72 | Strommesser x/5 A Wandleranschluss |
| 201570 ..../5A 15min | 72 x 72 | Bimetall Strommesser 15 bzw 8min |
| DE 48 AQ *....... A | 48 x 48 | Strommesser direktmessend |

