1. Aderendhülsen - isoliert
Aderendhülsen -isoliert
- aus Elektrolyt-Kupfer
- verzinnt
- Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
- Farbreihe nach DIN 47002
- auch andere Farbcodes lieferbar
| Art Nr. | mm² | Typ | Farbe | VE |
|---|---|---|---|---|
| AK 100 101 | 0,25 | N | Hellblau | 500 |
| AK 100 102 | 0,25 | L | Hellblau | 500 |
| AK 100 103 | 0,34 | N | Türkis | 500 |
| AK 100 104 | 0,34 | L | Türkis | 500 |
| AK 100 137 | 0,5 | K | Weiß | 500 |
| AK 100 138 | 0,5 | N | Weiß | 500 |
| AK 100 139 | 0,5 | HL | Weiß | 500 |
| AK 100 140 | 0,75 | K | Grau | 500 |
| AK 100 141 | 0,75 | N | Grau | 500 |
| AK 100 142 | 0,75 | HL | Grau | 500 |
| AK 100 143 | 0,75 | L | Grau | 500 |
| AK 100 144 | 1,0 | K | Rot | 500 |
| AK 100 145 | 1,0 | N | Rot | 500 |
| AK 100 146 | 1,0 | HL | Rot | 500 |
| AK 100 147 | 1,0 | L | Rot | 500 |
| AK 100 148 K | 1,5 | K | Schwarz | 500 |
| AK 100 148 | 1,5 | N | Schwarz | 500 |
| AK 100 149 | 1,5 | HL | Schwarz | 500 |
| AK 100 150 | 1,5 | HLS | Schwarz | 500 |
| AK 100 151 | 1,5 | L | Schwarz | 500 |
| AK 100 119 | 2,5 | N | Blau | 500 |
| AK 100 120 S | 2,5 | HLS | Blau | 500 |
| AK 100 120 | 2,5 | HL | Blau | 500 |
| AK 100 121 | 2,5 | L | Blau | 500 |
| AK 100 122 | 4,0 | N | Grau | 500 |
| AK 100 123 | 4,0 | HL | Grau | 500 |
| AK 100 124 | 4,0 | L | Grau | 100 |
| AK 100 155 | 6,0 | N | Gelb | 100 |
| AK 100 156 | 6,0 | L | Gelb | 100 |
| AK 100 157 | 10 | N | Rot | 100 |
| AK 100 158 | 10 | L | Rot | 100 |
| AK 100 159 | 16 | N | Blau | 100 |
| AK 100 160 | 16 | L | Blau | 100 |
| AK 100 161 | 25 | N | Gelb | 50 |
| AK 100 162 | 25 | HL | Gelb | 50 |
| AK 100 163 | 25 | L | Gelb | 50 |
| AK 100 164 | 35 | N | Rot | 50 |
| AK 100 165 | 35 | HL | Rot | 50 |
| AK 100 166 | 35 | L | Rot | 50 |
| AK 100 167 | 50 | N | Blau | 50 |
| AK 100 168 | 50 | HL | Blau | 50 |
| AK 100 189 | 70 | N | Gelb | 25 |
| AK 100 191 | 95** | N | Rot | 25 |
| AK 100 192 | 120** | N | Blau | 25 |
| AK 100 193 | 150** | N | Gelb | 25 |
| ** kein CSA-US Zertifikat |

