3. Aderendhülsen - SIAM
Aderendhülsen - siam
- aus Elektrolyt-Kupfer
- verzinnt
- Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
- Farbreihe nach DIN 47002
- geeignet für 2 Leiter
| Art.Nr. | mm² | Typ | Farbe | A | B | d | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in mm | in mm | in mm | |||||
| AS 100 354 | 2 x 0,5 | N | Weiß | 8 | 14 | 1,4 | 500 |
| AS 100 355 | 2 x 0,5 | HL | Weiß | 10 | 16 | 1,4 | 500 |
| AS 100 356 | 2 x 0,5 | L | Weiß | 12 | 18 | 1,4 | 500 |
| AS 100 357 | 2 x 0,75 | N | Grau | 8 | 14 | 1,7 | 500 |
| AS 100 358 | 2 x 0,75 | HL | Grau | 10 | 16 | 1,7 | 500 |
| AS 100 359 | 2 x 0,75 | L | Grau | 18 | 24 | 1,7 | 500 |
| AS 100 360 | 2 x 1,0 | N | Rot | 8 | 15 | 2,0 | 500 |
| AS 100 361 | 2 x 1,0 | HL | Rot | 10 | 16 | 2,0 | 500 |
| AS 100 361 S | 2 x 1,0 | HL | Rot | 12 | 19 | 2,0 | 500 |
| AS 100 362 | 2 x 1,0 | L | Rot | 18 | 25 | 2,0 | 500 |
| AS 100 363 | 2 x 1,5 | N | Schwarz | 8 | 16 | 2,2 | 500 |
| AS 100 364 | 2 x 1,5 | HL | Schwarz | 12 | 20 | 2,2 | 500 |
| AS 100 335 | 2 x 1,5 | L | Schwarz | 18 | 26 | 2,2 | 100 |
| AS 100 353 | 2 x 2,5 | N | Blau | 10 | 19 | 2,8 | 500 |
| AS 100 314 | 2 x 2,5 | HL | Blau | 12 | 21 | 2,8 | 100 |
| AS 100 315 | 2 x 2,5 | L | Blau | 18 | 27 | 2,8 | 100 |
| AS 100 316 | 2 x 4,0 | N | Grau | 12 | 22 | 3,5 | 100 |
| AS 100 317 | 2 x 4,0 | L | Grau | 18 | 28 | 3,5 | 100 |
| AS 100 336 | 2 x 6,0 | N | Gelb | 12 | 23 | 4,5 | 100 |
| AS 100 337 | 2 x 6,0 | L | Gelb | 18 | 29 | 4,5 | 100 |
| AS 100 338 | 2 x 10 | N | Rot | 12 | 24 | 5,8 | 100 |
| AS 100 339 | 2 x 10 | L | Rot | 18 | 30 | 5,8 | 100 |
| AS 100 340 | 2 x 16 | N | Blau | 16 | 29 | 8,3 | 50 |
| AS 100 341 | 2 x 16 | L | Blau | 25 | 38 | 8,3 | 50 |

